| Dátum | Irodaház | Bérlő | m2 | Bérbeadó |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | REsidence irodaházak | DUNACORP Faktorház Zrt. | 662 | Property Solution Group |
| 2025 Q4 | Mill Park | n/a | 1464 | Cushman & Wakefield Kft. |
| 2025 Q4 | River Estates | n/a | 920 | CPI Hungary Kft. |
Advance Tower - IO Partners, 9600m2 kiadott területtel
Advance Tower, 2 db bérbeadással, 11200m2 kiadott területtel
IO Partners, 2 tranzakcióval, tranzakciók összterülete: 13007 m2
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| Energiatakarékos irodaház | 14.81 | 13.14 | 1 767 059 | 2 074 138 |
| ESG irodaház | 82.53 | 15.16 | 148 821 | 851 951 |
| A kategóriás iroda | 43.91 | 13.61 | 2 168 760 | 3 866 892 |
| B kategóriás iroda | 71.00 | 7.34 | 209 168 | 721 392 |
| Szolgáltatott / Coworking iroda | 76.18 | 9.35 | 32 499 | 136 425 |
| összesen | 57.69 | 11.72 | 4326307 | 7650798 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| I. kerület | 86.33 | 9.80 | 8 676 | 63 458 |
| II. kerület | 81.61 | 8.96 | 31 538 | 171 523 |
| III. kerület | 76.95 | 15.29 | 47 043 | 204 101 |
| XI. kerület | 68.23 | 10.32 | 236 845 | 745 544 |
| XII. kerület | 68.23 | 28.83 | 55 649 | 175 178 |
| XXII. kerület | 0.00 | 5.00 | 450 | 450 |
| összesen | 63.56 | 13.03 | 380201 | 1360254 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| IV. kerület | 74.85 | 5.97 | 24 648 | 98 016 |
| V. kerület | 79.99 | 18.58 | 45 128 | 225 567 |
| VI. kerület | 80.90 | 14.00 | 39 384 | 206 185 |
| VII. kerület | 83.30 | 9.80 | 26 837 | 160 672 |
| VIII. kerület | -363.15 | 9.41 | 1 360 178 | 293 682 |
| IX. kerület | 81.89 | 9.43 | 113 602 | 627 186 |
| X. kerület | 67.82 | 6.92 | 20 049 | 62 297 |
| XIII. kerület | 75.39 | 9.69 | 296 698 | 1 205 781 |
| XIV. kerület | 69.60 | 5.71 | 23 096 | 75 984 |
| XV. kerület | 65.37 | 8.80 | 2 242 | 6 474 |
| XVI. kerület | 53.50 | 6.19 | 958 | 2 060 |
| XVII. kerület | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| XVIII. kerület | 91.52 | 10.83 | 475 | 5 600 |
| XIX. kerület | 64.49 | 9.13 | 6 485 | 18 260 |
| XX. kerület | -97.39 | 30.00 | 454 | 230 |
| XXI. kerület | 81.80 | 4.00 | 2 436 | 13 385 |
| XXIII. kerület | 30.07 | 2.00 | 1 000 | 1 430 |
| összesen | 31.76 | 9.44 | 1963670 | 3002809 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| LEED (26) | 76.03 | 11.63 | 94 476 | 394 222 |
| BREEAM (84) | -3.70 | 13.76 | 1 561 297 | 1 505 527 |
| összesen | 36.17 | 12.69 | 1655773 | 1899749 |
| Irodaház neve | Kiadó iroda (m2) | Tervezett átadás éve |
|---|---|---|
| Balance Hall | 130 | 2018 |
| Millennium Gardens | 37200 | 2018 |
| Smart Office | 0 | - |
| Co-Working Loft | 0 | - |
| Balance Loft | 2306 | - |
| Bojtár 80 | 500 | - |
| Liberty Irodaház | 8570 | 2019 |
| ATENOR - RoseVille | 15503 | - |
| ATENOR - BakerStreet | 16572 | - |
| Liget Center Vitrum | 2163 | 2024 |
| House of Business BEM Center | 2200 | 2023 |
| M76 PROJEKT | 9100 | 2025 |
Alakítható szolgáltatott irodák irodák a Spaces Corvin Towersben
Budapest, VIII. kerület
Kiadó iroda : 10 - 1.000 m2
Budapest, XIII. kerület
Kiadó iroda : 394 - 1.384 m2
Bérleti díj: 12.5 - 14 €/m2
LEED Silver
Budapest, III. kerület
Kiadó iroda : 230 - 1.110 m2
Bérleti díj: 13 - 15 €/m2
BREEAM Very good