| Dátum | Irodaház | Bérlő | m2 | Bérbeadó |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | Merkúr Palota | Silent Signal | 232 | Cushman & Wakefield Kft. |
| 2026 Q2 | A93 irodaház | MABISZ | 1800 | Property Support |
| 2026 Q2 | Merkúr Palota | Hageni Távegyetem Budapesti Központ | Fernstudienzentrum Budapest der FernUniversität in Hagen | 242 | Raven & Partners International |
Centerpoint - ESTON International Kft., 6100m2 kiadott területtel
Centerpoint, 1 db bérbeadással, 6100m2 kiadott területtel
ESTON International Kft., 3 tranzakcióval, tranzakciók összterülete: 8257 m2
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| Energiatakarékos irodaház | 16.11 | 13.50 | 1 760 101 | 2 098 169 |
| ESG irodaház | 83.09 | 15.63 | 138 683 | 820 316 |
| A kategóriás iroda | 45.42 | 13.74 | 2 155 845 | 3 949 837 |
| B kategóriás iroda | 70.54 | 7.36 | 208 101 | 706 286 |
| Szolgáltatott / Coworking iroda | 80.79 | 9.43 | 26 014 | 135 415 |
| összesen | 59.19 | 11.93 | 4288744 | 7710023 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| I. kerület | 84.44 | 9.66 | 9 875 | 63 458 |
| II. kerület | 79.28 | 8.57 | 35 865 | 173 078 |
| III. kerület | 78.96 | 15.04 | 42 764 | 203 285 |
| XI. kerület | 72.35 | 10.39 | 208 775 | 755 126 |
| XII. kerület | 66.00 | 28.50 | 60 649 | 178 378 |
| XXII. kerület | 0.00 | 5.00 | 450 | 450 |
| összesen | 63.51 | 12.86 | 358378 | 1373775 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| IV. kerület | 74.78 | 5.91 | 24 720 | 98 016 |
| V. kerület | 80.72 | 18.69 | 49 926 | 258 967 |
| VI. kerület | 80.04 | 14.07 | 40 036 | 200 569 |
| VII. kerület | 80.58 | 10.38 | 31 055 | 159 922 |
| VIII. kerület | -360.27 | 9.97 | 1 355 017 | 294 396 |
| IX. kerület | 80.97 | 9.42 | 121 626 | 639 086 |
| X. kerület | 65.66 | 6.92 | 21 390 | 62 297 |
| XIII. kerület | 75.25 | 9.80 | 302 230 | 1 221 246 |
| XIV. kerület | 68.89 | 5.76 | 23 635 | 75 984 |
| XV. kerület | 65.37 | 8.80 | 2 242 | 6 474 |
| XVI. kerület | 53.50 | 6.19 | 958 | 2 060 |
| XVII. kerület | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| XVIII. kerület | 91.52 | 10.83 | 475 | 5 600 |
| XIX. kerület | 64.49 | 9.13 | 6 485 | 18 260 |
| XX. kerület | -97.39 | 30.00 | 454 | 230 |
| XXI. kerület | 81.80 | 4.00 | 2 436 | 13 385 |
| XXIII. kerület | 30.07 | 2.00 | 1 000 | 1 430 |
| összesen | 31.53 | 9.52 | 1983685 | 3057922 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| LEED (26) | 76.73 | 11.86 | 91 722 | 394 222 |
| BREEAM (86) | -4.19 | 14.15 | 1 575 415 | 1 511 990 |
| összesen | 36.27 | 13.00 | 1667137 | 1906212 |
| Irodaház neve | Kiadó iroda (m2) | Tervezett átadás éve |
|---|---|---|
| Balance Hall | 313 | 2018 |
| Millennium Gardens | 37200 | 2018 |
| Smart Office | 0 | - |
| Co-Working Loft | 0 | - |
| Balance Loft | 1886 | - |
| HÖNIG HÁZ | 5100 | 1890 |
| Bojtár 80 | 500 | - |
| Liberty Irodaház | 8570 | 2019 |
| ATENOR - RoseVille | 15503 | - |
| Liget Center Vitrum | 2163 | 2024 |
| Kiadó utcafronti, üvegportálos, nem lakás célú társasházi helyiség | 159 | - |
Budapest, XIII. kerület
Kiadó iroda : 297 - 297 m2
Bérleti díj: 14.5 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, XIII. kerület
Kiadó iroda : 220 - 5.197 m2
Bérleti díj: 14.5 - 16.5 €/m2
BREEAM Very good
Alakítható szolgáltatott irodák irodák a Spaces Corvin Towersben
Budapest, VIII. kerület
Kiadó iroda : 10 - 1.000 m2
Budapest, XIII. kerület
Kiadó iroda : 173 - 9.399 m2
Bérleti díj: 14.5 - 17 €/m2
BREEAM Very good