| Dátum | Irodaház | Bérlő | m2 | Bérbeadó |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | Merkúr Palota | Collection Pot | 103 | Raven & Partners International |
| 2026 Q2 | TILIA Irodaház | GE HealthCare | n/a | CBRE |
| 2026 Q2 | Terrapark C tömb | Kontron Hungary | 4000 | Avison Young |
Centerpoint - ESTON International Kft., 6100m2 kiadott területtel
Centerpoint, 1 db bérbeadással, 6100m2 kiadott területtel
ESTON International Kft., 2 tranzakcióval, tranzakciók összterülete: 7648 m2
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| Energiatakarékos irodaház | 15.55 | 13.48 | 1 752 589 | 2 075 256 |
| ESG irodaház | 82.34 | 15.50 | 144 905 | 820 316 |
| A kategóriás iroda | 45.30 | 13.66 | 2 155 271 | 3 940 237 |
| B kategóriás iroda | 70.98 | 7.32 | 201 581 | 694 620 |
| Szolgáltatott / Coworking iroda | 78.92 | 9.49 | 28 615 | 135 775 |
| összesen | 58.62 | 11.89 | 4282961 | 7666204 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| I. kerület | 84.44 | 9.66 | 9 875 | 63 458 |
| II. kerület | 79.40 | 8.52 | 35 646 | 173 078 |
| III. kerület | 78.81 | 15.37 | 42 448 | 200 285 |
| XI. kerület | 72.05 | 10.33 | 211 119 | 755 360 |
| XII. kerület | 68.23 | 28.88 | 55 659 | 175 178 |
| XXII. kerület | 0.00 | 5.00 | 450 | 450 |
| összesen | 63.82 | 12.96 | 355197 | 1367809 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| IV. kerület | 74.78 | 5.91 | 24 720 | 98 016 |
| V. kerület | 78.69 | 18.80 | 53 825 | 252 567 |
| VI. kerület | 80.04 | 14.07 | 40 036 | 200 569 |
| VII. kerület | 80.58 | 10.33 | 31 055 | 159 922 |
| VIII. kerület | -361.03 | 9.97 | 1 357 258 | 294 396 |
| IX. kerület | 81.85 | 9.32 | 113 826 | 627 186 |
| X. kerület | 65.66 | 6.92 | 21 390 | 62 297 |
| XIII. kerület | 75.57 | 9.87 | 298 409 | 1 221 606 |
| XIV. kerület | 69.38 | 5.59 | 23 263 | 75 984 |
| XV. kerület | 65.37 | 8.80 | 2 242 | 6 474 |
| XVI. kerület | 53.50 | 6.19 | 958 | 2 060 |
| XVII. kerület | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| XVIII. kerület | 91.52 | 10.83 | 475 | 5 600 |
| XIX. kerület | 64.49 | 9.13 | 6 485 | 18 260 |
| XX. kerület | -97.39 | 30.00 | 454 | 230 |
| XXI. kerület | 81.80 | 4.00 | 2 436 | 13 385 |
| XXIII. kerület | 30.07 | 2.00 | 1 000 | 1 430 |
| összesen | 31.46 | 9.51 | 1977832 | 3039982 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| LEED (26) | 76.03 | 11.63 | 94 476 | 394 222 |
| BREEAM (86) | -3.94 | 14.03 | 1 571 625 | 1 511 990 |
| összesen | 36.05 | 12.83 | 1666101 | 1906212 |
| Irodaház neve | Kiadó iroda (m2) | Tervezett átadás éve |
|---|---|---|
| Balance Hall | 313 | 2018 |
| Millennium Gardens | 37200 | 2018 |
| Smart Office | 0 | - |
| Co-Working Loft | 0 | - |
| Balance Loft | 1886 | - |
| Bojtár 80 | 500 | - |
| Liberty Irodaház | 8570 | 2019 |
| ATENOR - RoseVille | 15503 | - |
| Liget Center Vitrum | 2163 | 2024 |
| Kiadó utcafronti, üvegportálos, nem lakás célú társasházi helyiség | 159 | - |
Budapest, XIII. kerület
Kiadó iroda : 173 - 9.399 m2
Bérleti díj: 14.5 - 17 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, XIII. kerület
Kiadó iroda : 297 - 297 m2
Bérleti díj: 14.5 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, VIII. kerület
Kiadó iroda : 340 - 8.312 m2
Bérleti díj: 14.5 - 18.5 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, III. kerület
Kiadó iroda : 191 - 4.788 m2
Bérleti díj: 14 - 15.5 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, XIII. kerület
Kiadó iroda : 220 - 5.197 m2
Bérleti díj: 14.5 - 16.5 €/m2
BREEAM Very good