| Dátum | Irodaház | Bérlő | m2 | Bérbeadó |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | Focus Point Irodaház | Glas LSS Kft. | 350 | 108 HUNGARY REAL ESTATE Kft |
| 2026 Q1 | Graphisoft Park | n/a | 2200 | CBRE |
| 2026 Q1 | ATENOR - Olypmia | n/a | 1548 | ESTON International Kft. |
Centerpoint - ESTON International Kft., 6100m2 kiadott területtel
Centerpoint, 1 db bérbeadással, 6100m2 kiadott területtel
ESTON International Kft., 2 tranzakcióval, tranzakciók összterülete: 7648 m2
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| Energiatakarékos irodaház | 15.85 | 13.48 | 1 746 406 | 2 075 256 |
| ESG irodaház | 83.64 | 15.57 | 134 190 | 820 316 |
| A kategóriás iroda | 44.54 | 13.69 | 2 139 604 | 3 858 251 |
| B kategóriás iroda | 71.20 | 7.33 | 201 254 | 698 820 |
| Szolgáltatott / Coworking iroda | 78.82 | 9.47 | 28 735 | 135 675 |
| összesen | 58.81 | 11.91 | 4250189 | 7588318 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| I. kerület | 86.33 | 9.80 | 8 676 | 63 458 |
| II. kerület | 79.90 | 8.82 | 35 559 | 176 940 |
| III. kerület | 76.80 | 15.29 | 47 006 | 202 601 |
| XI. kerület | 70.29 | 10.34 | 211 345 | 711 360 |
| XII. kerület | 68.23 | 28.96 | 55 649 | 175 178 |
| XXII. kerület | 0.00 | 5.00 | 450 | 450 |
| összesen | 63.59 | 13.03 | 358685 | 1329987 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| IV. kerület | 74.85 | 5.98 | 24 648 | 98 016 |
| V. kerület | 78.92 | 18.86 | 47 544 | 225 567 |
| VI. kerület | 80.88 | 14.13 | 39 423 | 206 185 |
| VII. kerület | 83.51 | 10.33 | 26 377 | 159 922 |
| VIII. kerület | -361.18 | 9.84 | 1 357 228 | 294 296 |
| IX. kerület | 81.85 | 9.32 | 113 826 | 627 186 |
| X. kerület | 65.66 | 6.92 | 21 390 | 62 297 |
| XIII. kerület | 75.87 | 9.81 | 290 974 | 1 205 626 |
| XIV. kerület | 69.43 | 5.71 | 23 226 | 75 984 |
| XV. kerület | 65.37 | 8.80 | 2 242 | 6 474 |
| XVI. kerület | 53.50 | 6.19 | 958 | 2 060 |
| XVII. kerület | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| XVIII. kerület | 91.52 | 10.83 | 475 | 5 600 |
| XIX. kerület | 64.49 | 9.13 | 6 485 | 18 260 |
| XX. kerület | -97.39 | 30.00 | 454 | 230 |
| XXI. kerület | 81.80 | 4.00 | 2 436 | 13 385 |
| XXIII. kerület | 30.07 | 2.00 | 1 000 | 1 430 |
| összesen | 31.71 | 9.52 | 1958686 | 3002518 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| LEED (26) | 76.03 | 11.63 | 94 476 | 394 222 |
| BREEAM (86) | -3.24 | 14.08 | 1 560 910 | 1 511 990 |
| összesen | 36.40 | 12.85 | 1655386 | 1906212 |
| Irodaház neve | Kiadó iroda (m2) | Tervezett átadás éve |
|---|---|---|
| Balance Hall | 130 | 2018 |
| Millennium Gardens | 37200 | 2018 |
| Smart Office | 0 | - |
| Co-Working Loft | 0 | - |
| Balance Loft | 2306 | - |
| Bojtár 80 | 500 | - |
| Liberty Irodaház | 8570 | 2019 |
| ATENOR - RoseVille | 15503 | - |
| Liget Center Vitrum | 2163 | 2024 |
Budapest, XIII. kerület
Kiadó iroda : 220 - 8.426 m2
Kiadó üzlet: 1.119 m2
Bérleti díj: 11 - 12 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, VIII. kerület
Kiadó iroda : 340 - 8.312 m2
Kiadó üzlet: 277 m2
Bérleti díj: 14.5 - 15.9 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, IX. kerület
Kiadó iroda : 369 - 4.655 m2
Kiadó üzlet: 29 m2 - 48 m2
Bérleti díj: 17 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, III. kerület
Kiadó iroda : 676 - 6.257 m2
Bérleti díj: 14 - 15.5 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, XIII. kerület
Kiadó iroda : 175 - 2.375 m2
Bérleti díj: 14.5 - 16.5 €/m2
LEED Platinium
Budapest, XIII. kerület
Kiadó iroda : 462 - 462 m2
Bérleti díj: 14.5 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, XII. kerület
Kiadó iroda : 2.640 m2
Bérleti díj: 19.5 - 21 €/m2
BREEAM Very good