| Dátum | Irodaház | Bérlő | m2 | Bérbeadó |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | myhive Átrium Park | Nem Publikus | 6030 | Property Support |
| 2026 Q2 | Merkúr Palota | Silent Signal | 232 | Cushman & Wakefield Kft. |
| 2026 Q2 | A93 irodaház | MABISZ | 1800 | Property Support |
Centerpoint - ESTON International Kft., 6100m2 kiadott területtel
Centerpoint, 1 db bérbeadással, 6100m2 kiadott területtel
Property Support, 3 tranzakcióval, tranzakciók összterülete: 9010 m2
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| Energiatakarékos irodaház | 17.03 | 13.52 | 1 740 589 | 2 097 893 |
| ESG irodaház | 85.82 | 15.63 | 116 342 | 820 316 |
| A kategóriás iroda | 45.92 | 13.73 | 2 139 728 | 3 956 911 |
| B kategóriás iroda | 70.35 | 7.35 | 209 441 | 706 286 |
| Szolgáltatott / Coworking iroda | 78.75 | 9.46 | 28 723 | 135 139 |
| összesen | 59.57 | 11.94 | 4234823 | 7716545 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| I. kerület | 84.32 | 9.67 | 9 950 | 63 458 |
| II. kerület | 79.14 | 8.58 | 36 098 | 173 078 |
| III. kerület | 79.02 | 15.25 | 42 654 | 203 285 |
| XI. kerület | 72.54 | 10.39 | 209 563 | 763 126 |
| XII. kerület | 66.00 | 28.50 | 60 649 | 178 378 |
| XXII. kerület | 0.00 | 5.00 | 450 | 450 |
| összesen | 63.50 | 12.90 | 359364 | 1381775 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| IV. kerület | 74.60 | 5.97 | 24 545 | 96 616 |
| V. kerület | 80.72 | 18.69 | 49 926 | 258 967 |
| VI. kerület | 80.35 | 14.08 | 39 403 | 200 569 |
| VII. kerület | 80.53 | 19.18 | 31 133 | 159 922 |
| VIII. kerület | -361.62 | 10.04 | 1 357 726 | 294 120 |
| IX. kerület | 80.97 | 9.42 | 121 626 | 639 086 |
| X. kerület | 65.66 | 6.92 | 21 390 | 62 297 |
| XIII. kerület | 76.81 | 9.89 | 283 344 | 1 221 996 |
| XIV. kerület | 68.89 | 5.87 | 23 635 | 75 984 |
| XV. kerület | 64.60 | 7.33 | 2 292 | 6 474 |
| XVI. kerület | 53.50 | 6.19 | 958 | 2 060 |
| XVII. kerület | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| XVIII. kerület | 91.52 | 10.83 | 475 | 5 600 |
| XIX. kerület | 64.49 | 9.13 | 6 485 | 18 260 |
| XX. kerület | -97.39 | 30.00 | 454 | 230 |
| XXI. kerület | 81.80 | 4.00 | 2 436 | 13 385 |
| XXIII. kerület | 30.07 | 2.00 | 1 000 | 1 430 |
| összesen | 31.50 | 9.97 | 1966828 | 3056996 |
Bérbe- |
Bérleti díj (€/m2) | Kiadó iroda (m2) | Irodaterület összesen (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| LEED (26) | 76.73 | 11.86 | 91 722 | 394 222 |
| BREEAM (86) | -2.85 | 14.14 | 1 555 091 | 1 511 990 |
| összesen | 36.94 | 13.00 | 1646813 | 1906212 |
| Irodaház neve | Kiadó iroda (m2) | Tervezett átadás éve |
|---|---|---|
| Balance Hall | 313 | 2018 |
| Millennium Gardens | 37200 | 2018 |
| Balance Loft | 1531 | - |
| Bojtár 80 | 500 | - |
| Liberty Irodaház | 8570 | 2019 |
| ATENOR - RoseVille | 15503 | - |
| Liget Center Vitrum | 2163 | 2024 |
| HÖNIG HÁZ | 5100 | 1890 |
| Co-Working Loft | 0 | - |
| Smart Office | 0 | - |
Budapest, III. kerület
Kiadó iroda : 191 - 4.788 m2
Bérleti díj: 14 - 15.5 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, V. kerület
Kiadó iroda : 10 - 550 m2
Bérleti díj:
BREEAM Good
House of Business Capital Square
Budapest, XIII. kerület
Kiadó iroda : 10 - 205 m2
Bérleti díj:
LEED Gold
Budapest, XIII. kerület
Kiadó iroda : 297 - 297 m2
Bérleti díj: 14.5 €/m2
BREEAM Very good