Irodapiaci tranzakciók
A lista a portál hirdetői által bejelentett bérbeadásokat tartalmazza, nem a teljes piacot.
A terület nélkül bejelentett bérbeadások („–”) nem szerepelnek a negyedéves összesítésben.
| Irodaház | Bérlő | Bérbeadó / közvetítő | Típus | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 · 6 bérbeadás · 149 m² | ||||
| Váci Greens | Mitel | Newmark VLK Hungary | Hosszabbítás | – |
| Árpád Center | Salonic | ConvergenCE | Új bérlet | – |
| Residence I-II | DBH Group | Office Service | Hosszabbítás | – |
| Váci Greens E épület | Kwizda Agro Hungary | Newmark VLK Hungary | Hosszabbítás | – |
| Office Garden I | Penta Pharma | Office Service | Új bérlet | – |
| Christie's (volt K32 , Irene) | Kodela Ügyvédi Iroda | AN Limited | Új bérlet | 149 |
| 2026 Q3 · 7 bérbeadás · 19 850 m² | ||||
| Allee Corner | GrandVision Hungary | – | Új bérlet | 1 620 |
| myhive Átrium Park | Nem Publikus | Property Support | Új bérlet | 6 030 |
| Millennium Gardens | ARM Hungary | TriGranit | Hosszabbítás | 5 000 |
| Millennium Gardens | Henkel Hungary | TriGranit | Hosszabbítás | 5 000 |
| CityZen Irodaház | – | ConvergenCE | Hosszabbítás | 1 500 |
| Bartók Ház | Logiscool | TriGranit | Hosszabbítás | 300 |
| Bartók Ház | act legal Hungary | TriGranit | Új bérlet | 400 |
| 2026 Q2 · 29 bérbeadás · 48 352 m² | ||||
| Duna Torony Irodaház | Vista Plus Offices | GTC Magyarország Zrt. | Hosszabbítás | – |
| Promenade Gardens | DVM | – | Új bérlet | – |
| Eiffel Square Offices | – | – | Új bérlet | 3 300 |
| myhive Greenpoint 7 | Magyar Állam | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | 2 600 |
| myhive Greenpoint 7 | Magyar Állam | CPI Hungary Kft. | Hosszabbítás | 4 480 |
| Infopark E | Lufthansa Systems Hungária | Gránit Alapkezelő Zrt. | Hosszabbítás | 5 380 |
| Infopark D épület | – | Gránit Alapkezelő Zrt. | Hosszabbítás | 5 395 |
| Promenade Gardens | Celanese | – | Hosszabbítás | 5 420 |
| Office Garden II | – | – | Hosszabbítás | 5 460 |
| M76 PROJEKT | Strabag | – | Új bérlet | 6 000 |
| Merkúr Palota | Silent Signal | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 232 |
| A93 irodaház | MABISZ | Property Support | Hosszabbítás | 1 800 |
| Merkúr Palota | Hageni Távegyetem Budapesti Központ | Fernstudienzentrum Budapest der FernUniversität in Hagen University | Raven & Partners International | Új bérlet | 242 |
| Corvin Ház | InterchangeFX | Office Service | Új bérlet | – |
| Infopark E | Alexis Café | Gránit Alapkezelő Zrt. | Új bérlet | 228 |
| Duna Torony Irodaház | – | GTC Magyarország Zrt. | Új bérlet | 1 330 |
| Duna Torony Irodaház | Eurasia Global Investment Kft. | GTC Magyarország Zrt. | Új bérlet | – |
| City Gate Irodaház | Allonic | ESTON International Kft. | Új bérlet | 609 |
| Merkúr Palota | Collection Pot | Raven & Partners International | Új bérlet | 103 |
| TILIA Irodaház | GE HealthCare | CBRE | Új bérlet | – |
| Terrapark C tömb | Kontron Hungary | Avison Young | Hosszabbítás | 4 000 |
| Infopark E | Lufthansa Systems Hungária | Gránit Alapkezelő Zrt. | Bővülés | 1 120 |
| Árpád Center | LIWO Group | ConvergenCE | Bővülés | – |
| Árpád Center | Mobility Group | ConvergenCE | Új bérlet | – |
| ZenGarden Irodaház | 108 Real Estate | ConvergenCE | Új bérlet | – |
| ZenGarden Irodaház | daalab | ConvergenCE | Új bérlet | – |
| ZenGarden Irodaház | Siketek Nemzetközi Sportszövetsége (ICSD) | ConvergenCE | Új bérlet | – |
| Infopark E | HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat | Gránit Alapkezelő Zrt. | Új bérlet | – |
| Corvin 4. (Corvin Skypark) | Teva Magyarország | IO Partners | Új bérlet | 653 |
| 2026 Q1 · 20 bérbeadás · 53 697 m² | ||||
| Szervita Square Building | – | – | Hosszabbítás | 4 600 |
| City Gate Irodaház | – | – | Új bérlet | 5 170 |
| West End Business Center | EY | – | Hosszabbítás | 10 300 |
| myhive Thirteen | Globe | Magyar Állam | CPI Hungary Kft. | Hosszabbítás | 11 515 |
| Arena Corner Irodaház | Citibank | – | Hosszabbítás | 13 950 |
| Népliget Center | Schrack Seconet | Avison Young | Új bérlet | – |
| BudaWest Offices | GOALZ Consulting Zrt. | Office Service | Új bérlet | – |
| Focus Point Irodaház | Glas LSS Kft. | 108 HUNGARY REAL ESTATE Kft | Új bérlet | 350 |
| Graphisoft Park | – | CBRE | Új bérlet | 2 200 |
| Olympia | – | ESTON International Kft. | Új bérlet | 1 548 |
| Seregély 12 | IHT Informatikai Zrt. | Office Service | Új bérlet | – |
| Krisztina Palace | profession.hu | Property Support | Hosszabbítás | 1 180 |
| ACADEMIA | NATARA Group | ConvergenCE | Új bérlet | – |
| Lurdy Irodaház | Rodent Hungary Kft | Lurdy-Ház Kft. | Új bérlet | 141 |
| Residence I-II | ADVENTUM INVESTMENT | Office Service | Új bérlet | – |
| Kálvin Square | CAM Magyar Kft. | ConvergenCE | Új bérlet | – |
| Kálvin Square | Hypo-Bank Burgenland | ConvergenCE | Új bérlet | – |
| Quadra | ALEF | Avison Young | Hosszabbítás | 1 100 |
| Bartók Ház | Rolling Wireless | TriGranit | Hosszabbítás | 1 500 |
| Lurdy Irodaház | Iqony Technischer Service GmbH | Lurdy-Ház Kft. | Új bérlet | 143 |
2026 Q4 6 bérbeadás · 149 m²
-
Váci Greens Bérlő: Mitel
-
Árpád Center Bérlő: Salonic
-
Residence I-II Bérlő: DBH Group
-
Váci Greens E épület Bérlő: Kwizda Agro Hungary
-
Office Garden I Bérlő: Penta Pharma
-
Christie's (volt K32 , Irene) Bérlő: Kodela Ügyvédi Iroda149m²
2026 Q3 7 bérbeadás · 19 850 m²
-
Allee Corner Bérlő: GrandVision Hungary1 620m²
-
myhive Átrium Park Bérlő: Nem Publikus6 030m²
-
Millennium Gardens Bérlő: ARM Hungary5 000m²
-
Millennium Gardens Bérlő: Henkel Hungary5 000m²
- 1 500m²
-
Bartók Ház Bérlő: Logiscool300m²
-
Bartók Ház Bérlő: act legal Hungary400m²
2026 Q2 29 bérbeadás · 48 352 m²
-
Duna Torony Irodaház Bérlő: Vista Plus Offices
-
Promenade Gardens Bérlő: DVM
-
Eiffel Square Offices3 300m²
-
myhive Greenpoint 7 Bérlő: Magyar Állam2 600m²
-
myhive Greenpoint 7 Bérlő: Magyar Állam4 480m²
-
Infopark E Bérlő: Lufthansa Systems Hungária5 380m²
- 5 395m²
-
Promenade Gardens Bérlő: Celanese5 420m²
-
Office Garden II5 460m²
-
M76 PROJEKT Bérlő: Strabag6 000m²
-
Merkúr Palota Bérlő: Silent Signal232m²
-
A93 irodaház Bérlő: MABISZ1 800m²
-
Merkúr Palota Bérlő: Hageni Távegyetem Budapesti Központ | Fernstudienzentrum Budapest der FernUniversität in Hagen (University)242m²
-
Corvin Ház Bérlő: InterchangeFX
-
Infopark E Bérlő: Alexis Café228m²
- 1 330m²
-
Duna Torony Irodaház Bérlő: Eurasia Global Investment Kft.
-
City Gate Irodaház Bérlő: Allonic609m²
-
Merkúr Palota Bérlő: Collection Pot103m²
-
TILIA Irodaház Bérlő: GE HealthCare
-
Terrapark C tömb Bérlő: Kontron Hungary4 000m²
-
Infopark E Bérlő: Lufthansa Systems Hungária1 120m²
-
Árpád Center Bérlő: LIWO Group
-
Árpád Center Bérlő: Mobility Group
-
ZenGarden Irodaház Bérlő: 108 Real Estate
-
ZenGarden Irodaház Bérlő: daalab
-
ZenGarden Irodaház Bérlő: Siketek Nemzetközi Sportszövetsége (ICSD)
-
Infopark E Bérlő: HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat
-
Corvin 4. (Corvin Skypark) Bérlő: Teva Magyarország653m²
2026 Q1 20 bérbeadás · 53 697 m²
-
Szervita Square Building4 600m²
- 5 170m²
-
West End Business Center Bérlő: EY10 300m²
-
myhive Thirteen | Globe Bérlő: Magyar Állam11 515m²
-
Arena Corner Irodaház Bérlő: Citibank13 950m²
-
Népliget Center Bérlő: Schrack Seconet
-
BudaWest Offices Bérlő: GOALZ Consulting Zrt.
-
Focus Point Irodaház Bérlő: Glas LSS Kft.350m²
-
Graphisoft Park2 200m²
- 1 548m²
-
Seregély 12 Bérlő: IHT Informatikai Zrt.
-
Krisztina Palace Bérlő: profession.hu1 180m²
-
ACADEMIA Bérlő: NATARA Group
-
Lurdy Irodaház Bérlő: Rodent Hungary Kft141m²
-
Residence I-II Bérlő: ADVENTUM INVESTMENT
-
Kálvin Square Bérlő: CAM Magyar Kft.
-
Kálvin Square Bérlő: Hypo-Bank Burgenland
-
Quadra Bérlő: ALEF1 100m²
-
Bartók Ház Bérlő: Rolling Wireless1 500m²
-
Lurdy Irodaház Bérlő: Iqony Technischer Service GmbH143m²