Irodapiaci tranzakciók
A lista a portál hirdetői által bejelentett bérbeadásokat tartalmazza, nem a teljes piacot.
A terület nélkül bejelentett bérbeadások („–”) nem szerepelnek a negyedéves összesítésben.
| Irodaház | Bérlő | Bérbeadó / közvetítő | Típus | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 · 31 bérbeadás · 82 199 m² | ||||
| V188 | – | GTC Magyarország Zrt. | Hosszabbítás | 5 000 |
| Agora Tower | – | – | Hosszabbítás | 5 670 |
| Advance Tower | Thermo Fisher | – | Hosszabbítás | 6 500 |
| West End Business Center | EY | – | Hosszabbítás | 7 100 |
| Váci Greens E épület | Idomsoft | – | Hosszabbítás | 7 460 |
| Budapest ONE | BT | – | Hosszabbítás | 9 000 |
| The Pillar | ExxonMobil | – | Hosszabbítás | 20 000 |
| Centerpoint | UNIQA Biztosító Zrt. | ESTON International Kft. | Előbérlet | 6 100 |
| Liberty Irodaház | DHL Supply Chain | IO Partners | Új bérlet | 3 740 |
| REsidence irodaházak | DUNACORP Faktorház Zrt. | Property Solution Group | Új bérlet | 662 |
| Mill Park | – | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 1 464 |
| River Estates | – | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | 920 |
| Montevideo Office Park | Winergy Energetika | AN Limited | Új bérlet | 160 |
| Víziváros Office Center | Pernod Ricard | Newmark VLK Hungary | Hosszabbítás | – |
| Infopark E | Mondelez | CBRE | Új bérlet | 900 |
| Olympia | Omikron | Office Service | Új bérlet | – |
| South Buda Business Park | Training360 | Newmark VLK Hungary | Hosszabbítás | – |
| Office Garden IV | SPIE | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| RM2 Offices | Állami Vagyonnyilvántartási Kft. | Property Solution Group | Új bérlet | 335 |
| Office Garden I | Aktuál Bau Kft. | Office Service | Új bérlet | – |
| CityZen Irodaház | Etalon-Informatika Kft | ConvergenCE | Új bérlet | 700 |
| Laurus irodaház | Next Auto | Property Solution Group | Új bérlet | 458 |
| Office Garden IV | Nobel Biocare | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| Merkúr Palota | Goethe-Institut e.V. | Raven & Partners International | Új bérlet | 1 305 |
| East-West Business Cente | Nemzeti Innovációs Ügynökség | Property Solution Group | Új bérlet | 333 |
| Balance Building | Trenkwalder | Property Support | Hosszabbítás | 1 040 |
| DBH Westend | Coin Oasis LLC | Raven & Partners International | Új bérlet | – |
| Office Garden I | CerTrust | Office Service | Új bérlet | – |
| Downtown IX Irodaház | CMT Group | AN Limited | Új bérlet | 250 |
| River Estates | – | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | 902 |
| Residence I-II | – | Office Service | Hosszabbítás | 2 200 |
| 2025 Q3 · 17 bérbeadás · 28 604 m² | ||||
| H2Offices, 2. ütem | – | Skanska Property Hungary Ltd. | Előbérlet | 22 180 |
| RiverLoft Irodaház | Skechers CEE Kft. | In-Management Kft. | Bővülés | 462 |
| Kálvin Square | Recart | ConvergenCE | Új bérlet | 650 |
| Dorottya Udvar | MSXI | Property Support | Hosszabbítás | 1 230 |
| Tétény Irodaház | Coloplast | Office Service | Új bérlet | – |
| Hattyú Ház | – | In-Management Kft. | Hosszabbítás | 900 |
| Víziváros Office Center | NAVÜ | Office Service | Új bérlet | – |
| myhive Haller Gardens | – | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | 585 |
| Millennium Tower I | Nexus Engineering Solutions | Property Solution Group | Új bérlet | 853 |
| Telekom Campus | – | ESTON International Kft. | Új bérlet | 980 |
| V67 | Superior Pentest | Office Service | Új bérlet | – |
| Capital Square | International Canoe Federation | ESTON International Kft. | Új bérlet | 361 |
| Buda Square Irodaház | Nikon Europe B.V. | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| Allee Corner | VCC Live | Office Service | Új bérlet | – |
| Lurdy Irodaház | TEDI Árukereskedelmi Kft. | Lurdy-Ház Kft. | Új bérlet | 403 |
| Montevideo irodapark | Sappi | Office Service | Hosszabbítás | – |
| Centerpoint | Bonduelle Group | Newmark VLK Hungary | Új bérlet | – |
| 2025 Q2 · 23 bérbeadás · 47 012 m² | ||||
| V17 Irodaház | BDPST Group | – | Új bérlet | 12 500 |
| Gateway Irodaház | Magyar Posta | – | Hosszabbítás | 13 800 |
| Skylight City | – | WING Zrt | Új bérlet | 900 |
| ZenGarden irodaház | Carussel Group | Property Solution Group | Új bérlet | 438 |
| Advance Tower | Foundever | Property Support | Hosszabbítás | 1 600 |
| Kálvin Square | Philip Morris Magyarország Kft. | ConvergenCE | Hosszabbítás | 1 500 |
| Residence I-II | – | Office Service | Hosszabbítás | 1 100 |
| ZenGarden Irodaház | CDM eStratégiai Kft | ConvergenCE | Új bérlet | 400 |
| Váci Greens D Irodaház | – | GTC Magyarország Zrt. | Új bérlet | 1 300 |
| Mozsár Trade Center | UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. | Mozsár Trade Center Bt. | Új bérlet | 184 |
| Liget Center | Wolf Theiss | WING Zrt | Új bérlet | 1 300 |
| HOP Technology Office Park | Lightware Zrt. | WING Zrt. | Új bérlet | 7 000 |
| Duna Torony Irodaház | Sonrisa Kft. | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | – |
| Szépvölgyi Irodapark | Energia Birodalom Kft. | Newmark VLK Hungary | Új bérlet | – |
| Breitner Ház | – | Office Service | Új bérlet | – |
| CTPark Budapest Office Campus | Douglas Parfüméria | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 964 |
| KÖKI Offices | KÁRPÁT Vasút Kft. | Property Solution Group | Új bérlet | 474 |
| Alphagon Irodaház | Tudatos Diák | Office Service | Új bérlet | – |
| City Gate | Axoflow Zrt. | Property Solution Group | Új bérlet | 392 |
| Olympia irodaház | Egal-Team Kft. | Property Solution Group | Új bérlet | 460 |
| BudaPart Gate | – | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 2 700 |
| Capital Square | Frame Group | Newmark VLK Hungary | Új bérlet | – |
| Office Garden I | NextDev/Layers | Office Service | Bővülés | – |
| 2025 Q1 · 24 bérbeadás · 35 172 m² | ||||
| Duna Torony Irodaház | Aster Prémium Konyhagyár | GTC Magyarország Zrt. | Új bérlet | – |
| Graphisoft Park | Silicon Labs | IO Partners | Hosszabbítás | 3 407 |
| Duna Torony Irodaház | – | GTC Magyarország Zrt. | Új bérlet | – |
| Bartók Ház | – | ESTON International Kft. | Új bérlet | 1 700 |
| HubHub Agora | Adecco | Office Service | Új bérlet | – |
| Metropol irodaház | MÁV | – | Új bérlet | 8 000 |
| Madách Trade Center | Open Bus Panoramic Tours | Madách Trade Center Bt. | Új bérlet | 184 |
| Duna Torony Irodaház | Jacobs Douwe Egberts | Colliers | Új bérlet | – |
| myhive Haller Gardens | – | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | 870 |
| Palazzo Hunyadi | – | Office Service | Új bérlet | – |
| Agora Tower | Wörwag Pharma Kft. | Property Solution Group | Új bérlet | 486 |
| Bartók Udvar II A épület | MultiSoft Kft. | Property Support Kft. | Hosszabbítás | 750 |
| Green Court Office | EPTA International | Newmark VLK Hungary | Új bérlet | – |
| Advance Tower | – | IO Partners | Új bérlet | 9 600 |
| BC 209 | – | Raven & Partners International | Új bérlet | 107 |
| Millennium Gardens | ARM Processors | TriGranit | Új bérlet | 3 400 |
| Árpád Center | RWi Zrt. | ConvergenCE | Új bérlet | 500 |
| Roosevelt irodaház | Cloudera | Newmark VLK Hungary | Új bérlet | – |
| Residence I-II | DBH Group | Office Service | Új bérlet | – |
| Pódium irodaház | – | Property Solution Group | Új bérlet | 418 |
| Corvin Innovation Campus | TOPdesk | Newmark VLK Hungary | Új bérlet | – |
| Miele Irodaház | E-Group | AN Limited | Új bérlet | 1 750 |
| F99 Irodaház | TestIT | Office Service | Új bérlet | – |
| BudaPart DOWNTOWN | ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. | Property Market Kft. | Új bérlet | 4 000 |
2025 Q4 31 bérbeadás · 82 199 m²
-
V1885 000m²
-
Agora Tower5 670m²
-
Advance Tower Bérlő: Thermo Fisher6 500m²
-
West End Business Center Bérlő: EY7 100m²
-
Váci Greens E épület Bérlő: Idomsoft7 460m²
-
Budapest ONE Bérlő: BT9 000m²
-
The Pillar Bérlő: ExxonMobil20 000m²
-
Centerpoint Bérlő: UNIQA Biztosító Zrt.6 100m²
-
Liberty Irodaház Bérlő: DHL Supply Chain3 740m²
-
REsidence irodaházak Bérlő: DUNACORP Faktorház Zrt.662m²
- 1 464m²
- 920m²
-
Montevideo Office Park Bérlő: Winergy (Energetika)160m²
-
Víziváros Office Center Bérlő: Pernod Ricard
-
Infopark E Bérlő: Mondelez900m²
-
Olympia Bérlő: Omikron
-
South Buda Business Park Bérlő: Training360
-
Office Garden IV Bérlő: SPIE
-
RM2 Offices Bérlő: Állami Vagyonnyilvántartási Kft.335m²
-
Office Garden I Bérlő: Aktuál Bau Kft.
-
CityZen Irodaház Bérlő: Etalon-Informatika Kft700m²
-
Laurus irodaház Bérlő: Next Auto458m²
-
Office Garden IV Bérlő: Nobel Biocare
-
Merkúr Palota Bérlő: Goethe-Institut e.V.1 305m²
-
East-West Business Cente Bérlő: Nemzeti Innovációs Ügynökség333m²
-
Balance Building Bérlő: Trenkwalder1 040m²
-
DBH Westend Bérlő: Coin Oasis LLC
-
Office Garden I Bérlő: CerTrust
-
Downtown IX Irodaház Bérlő: CMT Group250m²
- 902m²
- 2 200m²
2025 Q3 17 bérbeadás · 28 604 m²
-
H2Offices, 2. ütem22 180m²
-
RiverLoft Irodaház Bérlő: Skechers CEE Kft.462m²
-
Kálvin Square Bérlő: Recart650m²
-
Dorottya Udvar Bérlő: MSXI1 230m²
-
Tétény Irodaház Bérlő: Coloplast
- 900m²
-
Víziváros Office Center Bérlő: NAVÜ
- 585m²
-
Millennium Tower I Bérlő: Nexus Engineering Solutions853m²
-
Telekom Campus980m²
-
V67 Bérlő: Superior Pentest
-
Capital Square Bérlő: International Canoe Federation361m²
-
Buda Square Irodaház Bérlő: Nikon Europe B.V.
-
Allee Corner Bérlő: VCC Live
-
Lurdy Irodaház Bérlő: TEDI Árukereskedelmi Kft.403m²
-
Montevideo irodapark Bérlő: Sappi
-
Centerpoint Bérlő: Bonduelle Group
2025 Q2 23 bérbeadás · 47 012 m²
-
V17 Irodaház Bérlő: BDPST Group12 500m²
-
Gateway Irodaház Bérlő: Magyar Posta13 800m²
- 900m²
-
ZenGarden irodaház Bérlő: Carussel Group438m²
-
Advance Tower Bérlő: Foundever1 600m²
-
Kálvin Square Bérlő: Philip Morris Magyarország Kft.1 500m²
- 1 100m²
-
ZenGarden Irodaház Bérlő: CDM eStratégiai Kft400m²
- 1 300m²
-
Mozsár Trade Center Bérlő: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.184m²
-
Liget Center Bérlő: Wolf Theiss1 300m²
-
HOP Technology Office Park Bérlő: Lightware Zrt.7 000m²
-
Duna Torony Irodaház Bérlő: Sonrisa Kft.
-
Szépvölgyi Irodapark Bérlő: Energia Birodalom Kft.
-
Breitner Ház
-
CTPark Budapest Office Campus Bérlő: Douglas Parfüméria964m²
-
KÖKI Offices Bérlő: KÁRPÁT Vasút Kft.474m²
-
Alphagon Irodaház Bérlő: Tudatos Diák
-
City Gate Bérlő: Axoflow Zrt.392m²
-
Olympia irodaház Bérlő: Egal-Team Kft.460m²
- 2 700m²
-
Capital Square Bérlő: Frame Group
-
Office Garden I Bérlő: NextDev/Layers
2025 Q1 24 bérbeadás · 35 172 m²
-
Duna Torony Irodaház Bérlő: Aster Prémium Konyhagyár
-
Graphisoft Park Bérlő: Silicon Labs3 407m²
- 1 700m²
-
HubHub Agora Bérlő: Adecco
-
Metropol irodaház Bérlő: MÁV8 000m²
-
Madách Trade Center Bérlő: Open Bus Panoramic Tours184m²
-
Duna Torony Irodaház Bérlő: Jacobs Douwe Egberts
- 870m²
-
Palazzo Hunyadi
-
Agora Tower Bérlő: Wörwag Pharma Kft.486m²
-
Bartók Udvar II A épület Bérlő: MultiSoft Kft.750m²
-
Green Court Office Bérlő: EPTA International
-
Advance Tower9 600m²
-
BC 209107m²
-
Millennium Gardens Bérlő: ARM Processors3 400m²
-
Árpád Center Bérlő: RWi Zrt.500m²
-
Roosevelt irodaház Bérlő: Cloudera
-
Residence I-II Bérlő: DBH Group
-
Pódium irodaház418m²
-
Corvin Innovation Campus Bérlő: TOPdesk
-
Miele Irodaház Bérlő: E-Group1 750m²
-
F99 Irodaház Bérlő: TestIT
-
BudaPart DOWNTOWN Bérlő: ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.4 000m²