Széll Kálmán tér környékén irodát bérelnék
2016. szeptember 8.
Jó közlekedéssel, jó parkolási lehetőséggel, több helyiséges irodát keresek.
- Terület
- 90–110 m²
- Bérleti díj
- 7–9 €/m²
- Típus
- Irodát bérelnék
- Város
- Budapest
- Kerület
- I. kerület, II. kerület, XII. kerület
Hasonló irodakeresések
| MoM Park környéke, Kopaszi-gát, Allee környéke. Esetleg az I. kerület. | Bérlet: 40–80 m² |
| XII. kerületben keresünk irodát | Bérlet: 90–130 m² |
| XI. kerület 100 - 130 nm | Bérlet: 100–130 m² |
| 80 - 100 nm iroda a megjelölt kerületekben | Bérlet: 80–100 m² |
| Budapest: 1, 12, 2, 11, 5, 13 kerületek | Bérlet: 20–100 m² |
| M5 ös autópálya közelében | Bérlet: 50–100 m² |
| Főzőiskola részére keresek helyiséget | Bérlet: 60–80 m² |
| XIII., XIV. kerületben 4-5 fős cég számára keresünk irodát | Bérlet: 90–110 m² |
Ajánlott irodaházak
Energiatakarékos
Budapest, XII. kerület
BREEAM Very good
Kiadó iroda: 4 900 m²
Bérleti díj: 19,50–21 €/m²
ESG
Budapest, XIII. kerület
BREEAM Very good
Kiadó iroda: 297–682 m²
Bérleti díj: 14,50 €/m²