IV., XIII. kerület
2017. március 27.
kb 200nm irodát keresünk. Legalább 1 parkoló hely szükséges. Ajánlatokat bérleti díj + üzemeltetési költség + egyéb költséggel együtt szeretnék.
- Terület
- 200–250 m²
- Bérleti díj
- 7–11 €/m²
- Típus
- Irodát bérelnék
- Város
- Budapest
- Kerület
- IV. kerület, XIII. kerület
Hasonló irodakeresések
| II., VI., XII. kerületek | Bérlet: 100–200 m² |
| Tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető irodát keresünk | Bérlet: 200–250 m² |
| Irodát keresek Budapesten (III., IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerületekben leginkább) | Bérlet: 130–180 m² |
| XIII., XIV. kerületben B kategóriás irodát keresünk | Bérlet: 100–200 m² |
| VIII., IX, vagy Kopaszi gát környéke | Bérlet: 60–200 m² |
| Metró, villamos közelében | Bérlet: 180–220 m² |
| Földszinti helyiséget keresünk a IX. kerületben | Bérlet: 200–220 m² |
| Min 10 parkolóval több helyiséges irodát keresünk | Bérlet: 200–300 m² |
Ajánlott irodaházak
A kategória
Alakítható szolgáltatott irodák irodák a Spaces Corvin Towersben
Budapest, VIII. kerület
Kiadó iroda: 10 – 1 000 m²
Bérleti díj: Ár kérésre
ESG
Budapest, VIII. kerület
BREEAM Very good
Kiadó iroda: 340 – 8 312 m²
Bérleti díj: 14,50–18,50 €/m²